
テレアポにかかる様々なコストの約7割の業務をAIが自動化




| (全て税別) | | A社 | オペレーター |
|---|---|---|---|
| 月間発信数 | 16,000件 | 2,000件〜3,000件 | 2,000件程度 |
| 月額費用 | 月500,000円 | 月200,000円 / 1アカウント | 人件費月40万円程度 (社保込み) |
| 1通話単価 | 約31円 | 分課金+70円〜100円 | 200円+通話料 |
| 通話料 | 無料 | 分課金+件数課金 | 秒課金・定額制 |
| 担当者通話率 | 基準を人とした場合に、 前後1%以内 | 通話成果より 効率性を重視 | 基準点 |
| 同時架電数 | 複数 | 1回線 | 1人 |
AIの音声は本当に相手にバレませんか?
導入までにどのくらいの期間がかかりますか?
初期費用や月額料金はどのくらいかかりますか?
既存のCRMやシステムとの連携は可能ですか?
実際にどの程度の効果が期待できますか?
